
Acompanhe em tempo real o fluxo financeiro das emendas parlamentares, desde o empenho até o pagamento final ao credor.
Total Indicado
R$ 11.905.000,00
Total Empenhado
R$ 5.700.000,00
Total Liquidado
R$ 3.950.000,00
Total Pago
R$ 3.050.000,00
| Protocolo | Parlamentar | Valor | Empenhado | Pago | % Exec |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.29.001 | Urna1 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.10.002 | Dona Ivone | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.18.001 | Marlene Fonseca | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.17.001 | Paulo Melo | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.16.001 | Rita Moreira | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.15.001 | Fernando Carvalho | R$ 680.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.14.001 | Teresinha Lima | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 100% |
| 2026.13.001 | Roberto Freitas | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.12.001 | Joana Darc | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.11.001 | Marcos Luz | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.10.001 | Dona Ivone | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.09.001 | Pedro Lopes | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.08.001 | Luciana Andrade | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.07.001 | Carlos Moura | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.06.001 | Ana Cláudia | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.05.001 | Zé Airton | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.04.001 | Raimunda Carvalho | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026.02.001 | Professora Socorro | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | 100% |
| 2026.03.001 | Toninho Silva | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | 100% |
| 2026.01.001 | Dr. Chagas | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 | 100% |
Urna1
Valor
R$ 1.000.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Dona Ivone
Valor
R$ 300.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Marlene Fonseca
Valor
R$ 350.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Paulo Melo
Valor
R$ 800.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Rita Moreira
Valor
R$ 250.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Fernando Carvalho
Valor
R$ 680.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Teresinha Lima
Valor
R$ 1.500.000,00
Empenhado
R$ 1.500.000,00
Pago
R$ 1.500.000,00
Roberto Freitas
Valor
R$ 420.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Joana Darc
Valor
R$ 375.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Marcos Luz
Valor
R$ 550.000,00
Empenhado
R$ 550.000,00
Pago
R$ 0,00
Dona Ivone
Valor
R$ 200.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Pedro Lopes
Valor
R$ 380.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Luciana Andrade
Valor
R$ 520.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Carlos Moura
Valor
R$ 650.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Ana Cláudia
Valor
R$ 280.000,00
Empenhado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Zé Airton
Valor
R$ 1.200.000,00
Empenhado
R$ 1.200.000,00
Pago
R$ 0,00
Raimunda Carvalho
Valor
R$ 900.000,00
Empenhado
R$ 900.000,00
Pago
R$ 0,00
Professora Socorro
Valor
R$ 320.000,00
Empenhado
R$ 320.000,00
Pago
R$ 320.000,00
Toninho Silva
Valor
R$ 750.000,00
Empenhado
R$ 750.000,00
Pago
R$ 750.000,00
Dr. Chagas
Valor
R$ 480.000,00
Empenhado
R$ 480.000,00
Pago
R$ 480.000,00